来源:迪尼斯游乐发布日期:2021-11-12浏览:
返回列表危险废物污染防治信息公开 | |||||||||
企业名称 | 河南迪尼斯娱乐科技有限公司 | 组织机构代码 | 91410106MA47Q3X946 | ||||||
生产地址 | 郑州市上街区310国道与金华路交叉口西 | 法定代表及电话 | 宋鹏 13526723455 | ||||||
危险贮存设施数量 | 0.02t | 危险贮存设施面积(容积) | 50㎡ | ||||||
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险特性 | 产生环节 | 产生量 | 利用量 | 处置量 | 去向 | 责任人电话 |
1 | 废矿物油 | 900-249-08 | 毒性 | 机床 | 0.2t/y | 0 | 0.2t | 河南省富丽达再生资源有限公司 | 18695877900 |
2 | 废漆渣、废漆沾染物 | 900-252-12 | 毒性 | 喷漆 | 0.05t/y | 0 | 0.05t | 河南省富丽达再生资源有限公司 | 18695877900 |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | RCO | 0.2t/y | 0 | 0.2t | 河南省富丽达再生资源有限公司 | 18695877900 |
4 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 毒性 | RCO | 0.5t/y | 0 | 0.5t | 河南省富丽达再生资源有限公司 | 18695877900 |
5 | 废漆桶 | 900-041-49 | 毒性 | 喷漆 | 0.3t/y | 0 | 0.3t | 河南省富丽达再生资源有限公司 | 18695877900 |
【责任编辑】:迪尼斯游乐版权所有:https://www.zzdenis.com转载请注明出处
DENIS AMUSEMENT